Matt Whitfield

Mount Pleasant, SC Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Mount Pleasant, SC subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Mount Pleasant Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Mount Pleasant 10 Mile 1 $1,750,000 901
Mount Pleasant Alston Point 1 $2,225,000 258
Mount Pleasant Arms Way 2 $725,000 118
Mount Pleasant Ballam Oaks 3 $973,980 249
Mount Pleasant Bay Club Sea Lofts 3 $405,000 72
Mount Pleasant Bay Tree 2 $551,975 13
Mount Pleasant Bay View Acres 3 $1,629,963 44
Mount Pleasant Bee Hive Plantation 2 $1,624,500 894
Mount Pleasant Beehive 1 $3,700,000 1916
Mount Pleasant Bees Crossing 2 $642,500 33
Mount Pleasant Belle Hall 12 $1,780,817 55
Mount Pleasant Bentley Park 3 $1,216,333 140
Mount Pleasant Brickyard Plantation 10 $1,205,480 43
Mount Pleasant Bridgeview 2 $1,217,000 61
Mount Pleasant Bridlewood 1 $899,000 42
Mount Pleasant Brookgreen Meadows 2 $2,044,500 63
Mount Pleasant Cambridge Lakes 3 $426,300 61
Mount Pleasant Candlewood 1 $699,900 1
Mount Pleasant Carolina Park 55 $1,260,229 121
Mount Pleasant Carriage Hill Landing 1 $599,000 54
Mount Pleasant Cassina Heights 1 $850,000 82
Mount Pleasant Center Lake 1 $709,000 8
Mount Pleasant Chadbury Village 1 $739,000 31
Mount Pleasant Chandlers 1 $2,649,999 868
Mount Pleasant Charleston National 11 $762,945 71
Mount Pleasant Christ Church Parish 4 $631,000 186
Mount Pleasant Commonwealth 1 $3,650,000 82
Mount Pleasant Cooper Estates 8 $1,474,750 57
Mount Pleasant Coopers Landing 2 $689,500 49
Mount Pleasant Copahee Landing 1 $250,000 329
Mount Pleasant Copahee View 20 $984,768 125
Mount Pleasant Cottages At Copahee 1 $775,000 12
Mount Pleasant Cove Inlet Villas 2 $560,000 114
Mount Pleasant Creekside Park 1 $2,295,000 34
Mount Pleasant Crown Pointe 2 $849,450 29
Mount Pleasant Darrell Creek 4 $1,284,375 112
Mount Pleasant Dunes West 57 $1,269,912 70
Mount Pleasant East Bridge Town Lofts 1 $419,900 147
Mount Pleasant East Crossing 2 $640,000 56
Mount Pleasant Eastwood Townhomes 2 $472,500 33
Mount Pleasant Emma Lane Townes 2 $641,000 43
Mount Pleasant Etiwan Pointe 2 $562,500 44
Mount Pleasant Fairway Place 1 $899,900 61
Mount Pleasant Fiddlers Cove 3 $1,490,000 31
Mount Pleasant Fiddlers Marsh 1 $2,750,000 110
Mount Pleasant Fox Pond 1 $899,900 39
Mount Pleasant Fulton 2 $1,342,500 30
Mount Pleasant Grassy Creek 3 $2,473,000 118
Mount Pleasant Gregorie Ferry Towns 2 $386,250 40
Mount Pleasant Greystone 3 $394,333 89
Mount Pleasant Gulf Estates 2 $1,254,747 119
Mount Pleasant Hamlet Square 1 $1,250,000 4
Mount Pleasant Hamlin Park 1 $550,000 46
Mount Pleasant Hamlin Plantation 11 $1,207,091 74
Mount Pleasant Hamlins 2 $550,000 93
Mount Pleasant Harborgate Shores 1 $975,000 21
Mount Pleasant Harbour Watch 1 $999,900 188
Mount Pleasant Harkin On Coleman 2 $2,800,000 316
Mount Pleasant Heirloom Landing 2 $3,407,500 82
Mount Pleasant Heritage 4 $1,450,750 62
Mount Pleasant Hermitage 1 $1,950,000 39
Mount Pleasant Hibben Ferry Ii 2 $371,500 42
Mount Pleasant Hickory Shadows 2 $520,000 398
Mount Pleasant Hidden Lakes 1 $1,350,000 18
Mount Pleasant Hobcaw 7 $1,169,857 76
Mount Pleasant Hobcaw Creek Plantation 1 $1,275,000 81
Mount Pleasant Hobcaw Point 6 $2,659,167 54
Mount Pleasant Horlbeck Creek 1 $1,075,000 7
Mount Pleasant Ion 12 $3,314,075 102
Mount Pleasant Ivy Hall 3 $631,000 6
Mount Pleasant Kensington At Park West 1 $510,000 117
Mount Pleasant Lake Hunter Commons 1 $659,000 82
Mount Pleasant Landings Run 1 $815,000 71
Mount Pleasant Lansing East 1 $412,000 19
Mount Pleasant Laurel Hill Plantation 1 $644,000 327
Mount Pleasant Laurel Lakes 1 $3,450,000 52
Mount Pleasant Lazy Acres 1 $2,950,000 92
Mount Pleasant Liberty Hill 1 $250,000 118
Mount Pleasant Liberty Hill Farm 16 $1,346,075 86
Mount Pleasant Lieben Park 3 $606,633 83
Mount Pleasant Linnen Place 1 $799,900 83
Mount Pleasant Long Grove 9 $380,167 58
Mount Pleasant Longpoint 5 $762,980 33
Mount Pleasant Louise Terrace 1 $799,000 94
Mount Pleasant Lucker Terrace 1 $849,000 42
Mount Pleasant Magnolia Village 2 $1,195,000 61
Mount Pleasant Mallard Lakes 2 $646,500 35
Mount Pleasant Marsh Harbor 1 $1,895,000 165
Mount Pleasant Midtown 1 $1,250,000 33
Mount Pleasant Montclair 6 $375,383 38
Mount Pleasant Moultrie Park 1 $799,000 33
Mount Pleasant Mt Pleasant Hgts 1 $1,899,000 116
Mount Pleasant Myrtle Acres 1 $1,000,000 3
Mount Pleasant None 36 $1,147,100 272
Mount Pleasant North Point 2 $912,500 72
Mount Pleasant Oakhaven Plantation 3 $1,105,667 66
Mount Pleasant Old Georgetown Crossing 1 $1,495,000 32
Mount Pleasant Old Mt Pleasant 25 $2,767,578 93
Mount Pleasant Old Village 20 $4,071,350 120
Mount Pleasant Old Village Landing 6 $1,687,500 146
Mount Pleasant Olde Park 2 $6,375,000 105
Mount Pleasant One Belle Hall 4 $477,450 44
Mount Pleasant Osceola Heights 2 $1,337,000 19
Mount Pleasant Oyster Point 6 $1,050,483 95
Mount Pleasant Palmetto Fort 1 $979,500 172
Mount Pleasant Paradise Island 1 $3,225,000 135
Mount Pleasant Parish Place 2 $662,000 60
Mount Pleasant Park Island 1 $3,100,000 16
Mount Pleasant Park West 58 $926,259 65
Mount Pleasant Phillips 5 $2,501,000 602
Mount Pleasant Phillips Park 1 $1,075,000 7
Mount Pleasant Pinckney Place 1 $1,170,000 28
Mount Pleasant Pirates Cove 2 $1,349,500 94
Mount Pleasant Planters Place 2 $475,000 45
Mount Pleasant Planters Pointe 7 $792,301 96
Mount Pleasant Pleasant Pines 1 $1,900,000 55
Mount Pleasant Point Pleasant 2 $987,500 65
Mount Pleasant Pointe At Primus 1 $949,900 19
Mount Pleasant Preston At Park West 2 $559,000 38
Mount Pleasant Quail Hollow 2 $637,000 51
Mount Pleasant Queens Row 1 $875,000 54
Mount Pleasant Remington Forest 2 $549,950 54
Mount Pleasant Remleys Point 2 $3,285,000 111
Mount Pleasant Renaissance On Chas Harbor 4 $2,087,250 107
Mount Pleasant Rice Planters Pointe 1 $1,000,000 89
Mount Pleasant Rivertowne 6 $1,732,333 73
Mount Pleasant Rivertowne Country Club 11 $1,309,808 65
Mount Pleasant Rivertowne On The Wando 4 $1,210,750 71
Mount Pleasant Romain Retreat 1 $360,000 84
Mount Pleasant Rosemead 1 $829,000 4
Mount Pleasant Sandpiper Pointe 4 $418,125 78
Mount Pleasant Sawyers Landing 1 $1,540,000 85
Mount Pleasant Scanlonville 1 $1,100,000 64
Mount Pleasant Sea Island Crossing 1 $1,295,000 9
Mount Pleasant Seaside Farms 6 $1,141,167 41
Mount Pleasant Shemwood 3 $2,597,500 49
Mount Pleasant Shemwood Ii 2 $376,500 128
Mount Pleasant Simmons Pointe 1 $999,000 18
Mount Pleasant Six Fifty Six Coleman 2 $847,000 143
Mount Pleasant Six Mile 1 $1,400,000 143
Mount Pleasant Snee Farm 31 $956,089 74
Mount Pleasant Snowden 2 $847,500 76
Mount Pleasant Somerset Oaks 1 $839,900 26
Mount Pleasant Somerset Point 1 $2,299,000 151
Mount Pleasant Southampton Pointe 10 $395,740 51
Mount Pleasant Stratton By The Sound 5 $1,169,780 59
Mount Pleasant Sunchaser 1 $619,000 34
Mount Pleasant Sweetgrass 2 $851,000 5
Mount Pleasant The Bluff At Charleston National 1 $2,300,000 39
Mount Pleasant The Gates 1 $420,000 13
Mount Pleasant The Groves 7 $2,652,000 101
Mount Pleasant The Legends At Mt Pleasant 2 $342,000 40
Mount Pleasant The Meridian 3 $424,633 67
Mount Pleasant The Oaks Marsh View 2 $2,225,000 108
Mount Pleasant The Village At Heron Lake 1 $1,200,000 36
Mount Pleasant Tidal Walk 4 $864,975 34
Mount Pleasant Tides Condominiums 4 $2,233,475 55
Mount Pleasant Tides Iv Condominiums 3 $2,032,667 53
Mount Pleasant Tolers Cove 1 $1,680,000 9
Mount Pleasant Tupelo Plantation 3 $709,333 73
Mount Pleasant Wakendaw East 1 $1,295,000 40
Mount Pleasant Wakendaw Lakes 2 $1,749,500 25
Mount Pleasant Wando East 4 $581,225 73
Mount Pleasant Wando Farms 1 $4,290,000 181
Mount Pleasant Wando Lakes 1 $660,000 8
Mount Pleasant Waterford 1 $379,000 53
Mount Pleasant Watermark 1 $875,000 6
Mount Pleasant Waters Edge 1 $750,000 88
Mount Pleasant Waterway Arms 1 $750,000 25
Mount Pleasant West Point 2 $696,500 52
Mount Pleasant Whitehall Terrace 1 $544,000 92
Mount Pleasant Willow Pond 3 $1,343,233 49
Mount Pleasant Yaugh Hall 1 $1,099,000 49

Login to Personal Shopper

Pixel